Mexflow Copper Tubes - hard - for HVAC / VRV / VRF
OD X WT
:
28.6 mm OD x 0.99 mm (1-1/8” x 20 Swg)
19.1 mm OD x 0.80 mm (3/4” x 21 Swg)
22.2 mm OD x 0.80 mm (7/8” x 21 Swg)
22.2 mm OD x 1.00 mm (7/8” x 19 Swg)
25.4 mm OD x 1.20 mm (1” x 18 Swg
28.6 mm OD x 0.99 mm (1-1/8” x 20 Swg)
28.6 mm OD x 1.00 mm (1-1/8” x 19 Swg)
31.8 mm OD x 1.10 mm (1-1/4 x 19 Swg)
34.9 mm OD x 1.21 mm (1-3/8” x 18 Swg)
41.3 mm OD x 1.43 mm (1-5/8” x 17 Swg)
6.4 mm OD x 0.80 mm (1/4” x 21 Swg)
9.5 mm OD x 0.80 mm (3/8” x 21 Swg)
-
Weight chart for copper pipes

Weight chart for copper pipes